매개변수/모델 | JG500 | JG1000 | JG1500 | JG2000 | JG2500 | JG3000 | JG4000 | JG5000 |
용량(L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
작업 압력(내층) | ≤0.6Mpa | |||||||
작업 압력(재킷 레이어) | ≤0.8Mpa | |||||||
모터 파워 (kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
교반기 속도 | 0-200r/분 | |||||||
치수 (직경*높이 mm) | 1100*2300 | 1200*2600 | 1400*2900 | 1600*3000 | 1600*3500 | 1800*3500 | 1900*4000 | 2100*4200 |
열 교환 영역 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10 | 12 |
/테이블>