장비 설명 :
완전 자동 진공 저온 크롤러 벨트 건조기는 특히 열에 민감하고 기계적 압력을 견디지 못하는 재료의 건조에 적용 가능하므로 허브 추출물, 식품 및 의약품의 건조에 사용할 수 있습니다.
f에 대한 매개변수 ull 자동 진공 저온 크롤러 벨트 건조기 :
기본 매개변수 | 사양 및 모델명 (액체건조) | ||||||
SUNZDG^)6-80 | SUNZDG^)6-100 | SUNZDG-07-130 | SUNZDG-07-1&0 | SUNZDG^8-180 | SUNZDG-09-200 | SUNZDG-1G-230 | |
총 열 전달 영역2) | 88.5 | 101.6 | 131.8 | 161 | 184 | 207 | 230 |
유효 발열면적(rrF) | 70 | 87 | 104.7 | 116 | 142.8 | 160 | 178.5 |
효과적인 냉각 면적(m2) | 9.9 | 13.3 | 15.6 | 17.8 | 25.2 | 28.4 | 31.5 |
응축 영역2) | 42 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 |
수분 증발량(kg/h) | 60-90 | 80-110 | 90-135 | 110-150 | 130-180 | 150-210 | 1&0-230 |
벨트폭fmm) | 1200 | 1200 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
벨트 레이어 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
장비 직경(mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
장비 길이jmm) | 13500 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 18000 | 18000 |
가열 및 냉각 섹션 | 4 가열 1 냉각 | 4 가열 1 냉각 | 4 난방 1 coolif>g | 4 가열 1 냉각 | 5 가열 1 냉각 | 5 가열 1 냉각 | 5 가열 및 냉각 |
난방 형태 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 |
증기 소모량(kg/h) | 90-135 | 120-165 | 135-200 | 165-225 | 195-270 | 225-315 | 240-345 |
가열 제어 온도(sC) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
벨트 속도(mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
급수 수분 함량% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
제품 수분 함량% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
세정압 MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
압축공기 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
진공도 범위, Pa) | 1240-4800 | 12404800 | 1240-4800 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 |
총 설치 전력(kw) | 68 | 70 | 85 | 90 | 120 | 130 | 110 |
찬물 소비^ 255C(t/h) | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
총 중량|중량(t) | 본체:25.0 보조부:8X) | 본체:32.0 보조부:9X) | 본체:35.0 보조부:10.0 | 본체:40.0 보조부:10.0 | 본체:45.0 보조부:ilX) | 본체:50.0 보조 부품:12*0 | 본체:55.0 보조부:13«0 |
Bask: 매개변수 | 사양 및 모델명 (액체건조) | ||||||
SUNZDG-01-1 | SUNZDG-02-5 | SUNZDG-02-10 | SUNZDG-03-15 | SUNZDG-O4-25 | SUNZDG-M-40 | SUNZDG-05-60 | |
총 열 전달 영역2) | 1.6 | 6.1 | 10.6 | 16.4 | 26.6 | 40.5 | 65 |
효과적인 가열 면적(m') | 1.2 | 4.8 | 7.6 | 11.8 | 19.8 | 30.4 | 50.7 |
효과적인 냉각 영역2) | 0.14 | 0.8 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5.6 | 7.2 |
집광면적(m2) | 2.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 |
물 증발] kg/h) | 1.0-1.7 | 4.0-7.0 | 6.0-11 | 10.0-17 | 17-27 | 25-42 | 45-65 |
벨트폭(mm) | 450 | 625 | 775 | 800 | 800 | 1050 | 1050 |
벨트 레이어 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
장비 직경(mm) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
장비 길이(mm) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 13500 |
가열 및 냉각 섹션 | 3 heatir>g l 냉각 | 3 heatir>g l 냉각 | 3 heatir>g l 냉각 | 3 heatir>g l 냉각 | 3 heatir>g l 냉각 | 4 heatir>g l 냉각 | 4 heatir>g l 냉각 |
난방 형태 | 전열기>g/과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 | 과열수 |
증기 소모량(kg/h) | / | 6.G-11.0 | 9.0-16 | 16.0-25 | 26-40 | 现63 | 70-100 |
가열 제어 온도fC ) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
벨트 속도) mm/min) | 25-550 | 25-550 | 45-880 | 45-880 | 60-1000 | 60-1000 | 60-1000 |
급수 수분 함량% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
제품 수분 함량% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
세정압 MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
압축공기 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
진공도 범위(Pa) | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 1240-4800 |
총 설치 전력(kw) | 46(8) | 15 | 20 | 28 | 36 | 40 | 55 |
냉각수 소비 <25cC(t/h) | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 |
총 중량(t) | 본체:2.0 보조부:12 | 본체:3.5 보조부:1.8 | 본체:4.5 보조부:2.2 | 본체:6.0 보조 부품:3.0 | 본체: 12.0 보조 부품A.O | 본체:16.5 보조부:45 | 본체:22.5 보조 부품7.0 |
기술 및 제조
지능형 생물학적 발효 전문기업, 지능형 식물 (한약, CBD) 추출, 지능형 제약 공학, 자연 식품, 에너지 절약 및 환경 보호 및 기타 기술 및 지능형 엔지니어링 설계, 장비 제조, 지원 조달, 건설 및 설치, 장비 전문 생물학 및 의료 장비 EPC/EPCM 서비스 엔지니어링을 시스템 통합 및 공장 시운전의 핵심으로 하는 첨단 기술 기업을 혁신합니다.
기술 및 제조
산업 분리 영역에서 정밀도는 선택 사항이 아니며 필수적입니다. 그만큼 수평 나선형 디캔터 원심 분리기 기계적 효율성과 엔지니어링 냉담함의 파라곤으로 서있는이 원리를 구현합니다. 고체 액체 분리의 복잡성을 해결하도록 설계된이 강력한 시스템은 신뢰성, 처리량 및 적응성이 ......-Jun 06,2025
오늘날의 빠르게 진행되는 산업 환경에서 효율성은 사치가 아니며 필수입니다. 식품 가공, 의약품, 광업 및 재활용과 같은 부문에서 수많은 운영의 중심에는 불충분 한 영웅이 있습니다. 분리기 . 정밀하게 설계된이 기계는 복잡한 생산 흐름을 원활하고 깨끗하며 비용 효율적으로......-May 30,2025
산업 건조 기술의 영역에서 원심 분무 건조기 효율성, 정밀성 및 확장 성의 파라곤으로 나타납니다. 제약 및 화학 물질에서 식품 가공 및 세라믹에 이르기까지 다양한 부문에 배치 된이 고급 장비는 액체 공급을 놀라운 일관성과 제어로 미세 분말로 변환합니다. 원심 분리......-May 15,2025